Cet article vous présente les résultats de notre tournoi annuel. Mais tout d’abord quelques photos:
La participation
Cet article vous présente les résultats de notre tournoi annuel. Cette année la participation a battu des records: pratiquement 30 participants et un public nombreux et chaleureux.
Tout d’abord un grand MERCI aux joueurs et aux familles pour leur patience. De plus l’esprit sportif ne nous a pas quitté tout le long de la journée. Et cela même jusqu’aux finales tardives après 21:00.
Les tableaux adultes et enfants (et débutants) ont commencé à l’heure prévue à 14:00.
Je tiens à remercier le club de Saint Lys pour leur participation massive. Nous avons eu le plaisir d’accueillir de jeunes joueurs du club Toulousain de la Patte d’Oie.
Le classement
Il y avait trois tableaux, voici les résultats.
Résultat du tableau enfant et débutants
Classement | Nom | Club |
---|---|---|
1er | Virgil H | Patte d’Oie TTC |
2ème | Thomas D | Saint Lys Olympique TT |
3ème | Sacha B | Saint Lys Olympique TT |
4ème | Julien V | Tennis de Table Pibracais |
5ème | Rodolphe S | |
6ème | Alex F | Saint Lys Olympique TT |
7ème | Rapahaêl S | Patte d’Oie TTC |
8ème | Nathan V | Tennis de Table Pibracais |
9ème | Marielle M | Tennis de Table Pibracais |
10ème | Théo B | |
11ème | Noah B | Tennis de Table Pibracais |
12ème | Fabrice L | Tennis de Table Pibracais |
Résultats du tableau adultes
Classement | Nom | Club |
---|---|---|
1er | Jean-Noël G | Saint Lys Olympique TT |
2ème | Patrick S | Saint Lys Olympique TT |
3ème | Patrick A | Saint Lys Olympique TT |
4ème | Pierre L | Tennis de Table Pibracais |
5ème | Christophe C | |
6ème | Luy Pean S | Saint Lys Olympique TT |
7ème | Jacques B | Tennis de Table Pibracais |
8ème | Cédric M | Tennis de Table Pibracais |
9ème | Quentin V | |
10ème | Sébastien Z | Tennis de Table Pibracais |
11ème | Thomas V | |
12ème | Greg C L | |
13ème | Alain R | Tennis de Table Pibracais |
14ème | Xavier F | |
15ème | Serge M |
Tableau avec Handicap
Il se faisait par élimination directe, donc pas de classement général.
Classement | Nom | Club |
---|---|---|
1er | Jean-Noël G | Saint Lys Olympique TT |
2ème | Luy Pean S | Saint Lys Olympique TT |
3ème | Thomas D (12 ans) | Saint Lys Olympique TT |
Les derniers n’ont pas à rougir, tout le monde a joué du mieux qu’il pouvait et c’est cela l’essentiel. Mais un joueur loisir ne peut pas rivaliser contre un joueur qui fait de la compétition au niveau régional.
Ainsi la prochaine édition du tournoi verra très certainement l’apparition de trois tableau: un compétiteurs, un loisir et le troisième enfant.
Bonnes vacances à tous et je vous donne rendez-vous en septembre pour de nouvelles aventures….